Первый раз на Pharmnews.kz?
Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.
ЗарегистрироватьсяВойдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.
ЗарегистрироватьсяВ статье – одобренные FDA лекарственные препараты и вакцины в 2024 году, а также планы фармгигантов.
В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило антипсихотик нового класса Cobenfy от американской фармкомпании BMS для лечения шизофрении. Регулятор отметил, что BMS изменила подход к терапии патологии: Cobenfy воздействует на нейромедиатор ацетилхолин, косвенно корректируя уровень дофамина в организме, в то время как другие применяемые ранее методы блокировали дофаминовые рецепторы. Последние подходы позволяли контролировать симптомы заболевания (галлюцинации и паранойю), однако нередко приводили к возникновению побочных эффектов (увеличению веса, развитию сердечно-сосудистых заболеваний).
В том же месяце ВОЗ включила в преквалификационный список вакцину от mpox MVA-BN (торговое наименование – Imvamune и Imvanex) от датской Bavarian Nordic A/S – препарат стал первым подобным средством, добавленным в перечень. Предполагалось, что этот шаг расширит доступ к вакцине и поможет сдержать вспышку заболеваемости.
Клинические и доклинические исследования
В конце февраля в американской Pfizer сообщили о намерениях представить до конца десятилетия восемь новых лекарств-блокбастеров для терапии онкологических заболеваний. В их число войдут препараты от четырех основных типов рака – молочной железы, мочеполовой системы, рака крови и грудной клетки. Кроме того, в компании поделились планами удвоить к 2030 году число пациентов, получающих предоставляемое компанией лечение рака. В середине лета в Pfizer анонсировали старт КИ новой версии препарата danuglipron для снижения веса, принимать который потребуется один раз в день – эту работу планировали начать в конце 2024 года. В конце 2023 года компания отказалась от дальнейших испытаний предшественника вещества, а также аналога – lotiglipron – по причине ярко выраженных побочных эффектов.
В мае стало известно о планах японского фармпроизводителя Takeda направить порядка $2,2 млрд в швейцарский стартап AC Immune. Решение позволит японской компании получить глобальные права на ACI-24.060 – потенциальную первую в своем классе вакцину для задержки или замедления прогрессирования болезни Альцгеймера. В случае вывода вакцины на рынок компании вложат еще $2,1 млрд в ее продвижение. AC Immune сможет получать до 10% дохода от продажи препарата по всему миру.
В том же месяце американская фармкомпания AbbVie поделилась планами расширить свой портфель терапевтических средств, используя исследовательскую платформу биотехнологической компании из США Gilgamesh Pharmaceuticals, специализирующейся на исследовании психических заболеваний. За предоставление мощностей AbbVie выплатит Gilgamesh $65 млн в качестве аванса и еще $1,95 млрд впоследствии. Предполагается, что новые разработки будут связаны с созданием нейропластогенов – более совершенных аналогов психоделических соединений, показавших свою эффективность при лечении некоторых расстройств, но имеющих сильные побочные эффекты.
В ноябре датская фармкомпания Novo Nordisk сообщила о намерениях вывести на рынок новый препарат для лечения ожирения CagriSema (кагрилинтид+семаглутид). Первое вещество позволяет замедлить продвижение пищи по пищеварительной системе, имитируя гормон GLP-1. В компании на тот момент отмечали, что новый препарат даст возможность снизить до 25% массу тела без усиления побочных эффектов – клинические исследования продемонстрировали меньшее число таких реакций при применении CagriSema по сравнению Wegovy.
На приведенных графиках отражены основные категории фармпрепаратов, в таблице подробнее.
Name | Company | Indication | Category | Modality | Orphan | FiC | BigPharma | Target | Accelerated | |
concizumab | Novo Nordisk | Hemophilia | Гематология | Биопрепараты | Yes | Yes | Yes | TFPI | No | 1 |
olezarsen | Ionis | Chylomicronemia | Метаболические | РНК | Yes | Yes | No | apoC-III | No | 1 |
remestemcel | Mesoblast | GVHD | Иммунные и воспалительные | Генные и клеточные | Yes | Yes | No | n/a | No | |
ensartinib | Xcovery | NSCLC | Онкологические | Низкомолекулярные | No | No | No | ALK | No | 1 |
crinecerfont | Нейрологическиеcrine | CAH | Метаболические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | CRF1 | No | 1 |
cosibelimab | Checkpoint | CSCC | Онкологические | Биопрепараты | No | No | No | PD-L1 | No | 1 |
zenocutuzumab | Merus | NSCLC, PaCa | Онкологические | Биопрепараты | No | No | No | HER2/3 | Yes | 1 |
acoramidis | BridgeBio | ATTR Cardiomyopathy | Сердечно-сосудистые | Низкомолекулярные | Yes | No | No | Transthyretin | No | 1 |
landiolol | AOP Orphan | supraventricular tachycardia | Сердечно-сосудистые | Низкомолекулярные | No | No | No | Beta-1 AR | No | 1 |
zanidatamab | Jazz | biliary tract cancer | Онкологические | Биопрепараты | Yes | No | No | HER2 | Yes | 1 |
revumenib | Syndax | AML, ALL | Онкологические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | Menin | No | 1 |
eladocagene exuparvovec | PTC | AADC deficiency | Метаболические | Генные и клеточные | Yes | Yes | No | n/a | Yes | 1 |
obecabtagene autoleucel | Autolus | ALL | Онкологические | Генные и клеточные | Yes | Yes | No | n/a | No | 1 |
sulopenem | Iterum | UTI | Инфекционные | Низкомолекулярные | No | No | No | PBP | No | 1 |
zolbetuximab | Astellas | Gastric Ca | Онкологические | Биопрепараты | No | Yes | Yes | CLDN18.2 | No | 1 |
berdazimer | Ligand | Molluscum Contagiosum | Инфекционные | Низкомолекулярные | No | Yes | No | n/a | No | 1 |
lifileucel | Iovance | Melanoma | Онкологические | Генные и клеточные | Yes | Yes | No | n/a | Yes | 1 |
tislelizumab | BeiGene | ESCC | Онкологические | Биопрепараты | No | No | No | PD-L1 | No | 1 |
resmetirom | Madrigal | MASH | Метаболические | Низкомолекулярные | No | Yes | No | THR-β | Yes | 1 |
atidarsagene autotemce | Kyowa | MLD | Метаболические | Генные и клеточные | Yes | Yes | Yes | n/a | No | 1 |
aprocitentan | Idorsia | Hypertension | Сердечно-сосудистые | Низкомолекулярные | No | No | No | EtR | No | 1 |
givinostat | Italfarmaco | DMD | Мышечные | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | HDAC | No | 1 |
sotatercept | Merck | PAH | Сердечно-сосудистые | Низкомолекулярные | No | Yes | Yes | activin | No | 1 |
vadadustat | Akebia | CKD anemia | Метаболические | Низкомолекулярные | No | No | No | HIF PF | No | 1 |
danicopan | AZ | PNH | Иммунные и воспалительные | Низкомолекулярные | Yes | Yes | Yes | factor D | No | 1 |
ceftobiprole | Basilea | Skin infections, CABP | Инфекционные | Низкомолекулярные | No | No | No | n/a | No | 1 |
nogapendekin | ImmunityBio | NMIBC | Онкологические | Биопрепараты | No | Yes | No | IL-15R | No | 1 |
tovorafenib | Day One | pediatric low-grade glioma | Онкологические | Низкомолекулярные | Yes | No | No | RAF | Yes | 1 |
pivmecillinam | Utility | UTI | Инфекционные | Низкомолекулярные | No | No | No | n/a | No | |
fidanacogene elaparvovec | Pfizer | HemB | Гематология | Генные и клеточные | Yes | Yes | Yes | n/a | No | 1 |
mavorixafor | X4 | WHIM syndrome | Гематология | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | CXCR4 | No | 1 |
tarlatamab | Amgen | SCLC | Онкологические | Биопрепараты | No | Yes | Yes | DLL3 | Yes | 1 |
mRESVIA | Moderna | RSV | Инфекционные | Вакцины | No | Yes | No | n/a | No | 1 |
imetelstat | Geron | Myelodysplastic Syndrome | Онкологические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | telomerase | No | 1 |
elafibranor | Ipsen | PBC | Метаболические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | Yes | PPAR | Yes | 1 |
crovalimab | Roche | PNH | Иммунные и воспалительные | Биопрепараты | Yes | No | Yes | C5 | No | 1 |
ensifentrine | Verona | COPD | Респираторные | Низкомолекулярные | No | No | No | PDE3/4 | No | 1 |
donanemab | Eli Lilly | Alzheimer's | Нейрологические | Биопрепараты | No | No | Yes | Abeta | No | 1 |
deuruxolitinib | Sun | Alopecia | Иммунные и воспалительные | Низкомолекулярные | No | No | No | JAK1/2 | No | 1 |
benzgalantamine | Alpha Cognition | Alzheimer's | Нейрологические | Низкомолекулярные | No | No | No | ACE | No | |
afamitresgene autoleucel | Adaptimmune | synovial sarcoma | Онкологические | Генные и клеточные | Yes | Yes | No | MAGE-A4 | Yes | 1 |
vorasidenib | Seriver | glioma | Онкологические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | Yes | IDH1/2 | No | 1 |
denileukin diftitox | Citius | CTCL | Онкологические | Биопрепараты | Yes | No | No | IL2R | No | |
palopegteriparatide | Ascendis | Hypoparathyroidism | Метаболические | Биопрепараты | Yes | No | Yes | PTH1R | No | 1 |
nemolizumab | Galderma | Atopic Dermatitis | Иммунные и воспалительные | Биопрепараты | No | Yes | No | IL-31R | No | 1 |
seladelpar | Gilead | PBC | Метаболические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | Yes | PPARδ | Yes | 1 |
axatilimab | Incyte | GVHD | Иммунные и воспалительные | Биопрепараты | Yes | Yes | No | CSF-1R | No | 1 |
lazertinib | J&J | NSCLC | Онкологические | Низкомолекулярные | No | Yes | Yes | EGFR | No | 1 |
lebrikizumab | Eli Lilly | Atopic Dermatitis | Иммунные и воспалительные | Биопрепараты | No | No | No | IL-13 | No | 1 |
arimoclomol | Zevra | Niemann-Pick Disease | Метаболические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | n/a | No | 1 |
levacetylleucine | IntraBio | Niemann-Pick Disease | Метаболические | Низкомолекулярные | Yes | Yes | No | n/a | No | 1 |
xanomeline and trospium chloride | BMS | Schizophrenia | Нейрологические | Низкомолекулярные | No | Yes | Yes | MuscR | No | 1 |
inavolisib | Roche | Breast Cancer | Онкологические | Низкомолекулярные | No | No | Yes | PI3K | No | 1 |
marstacimab | Pfizer | Hemophilia | Гематология | Биопрепараты | Yes | Yes | Yes | TFPI | No | 1 |
pneumococcal 21-valent conjugate vaccine | Merck | Pneumococcal Disease | Инфекционные | Вакцины | No | No | Yes | n/a | No | 1 |
sofpironium | Botanix | Hyperhidrosis | Метаболические | Низкомолекулярные | No | Yes | No | MuscR | No | |
cefepime and enmetazobactam | Allecra | UTI | Инфекционные | Низкомолекулярные | No | No | No | n/a | No | |
deutivacaftor, tezacaftor and vanzacaftor | Vertex | CF | Респираторные | Низкомолекулярные | Yes | No | No | CFTR | No | |
50% | 57% | 31% | 17% |
Комментарии
(0) Скрыть все комментарии